Denne nonwoven-maskine bruges til forstærkning og overfladebehandling af nonwoven-stofferne.
Vi kan producere et komplet udvalg af nålevæve for at tilfredsstille kravene i nonwoven-industrien.
Alle typer nålebrætkonfigurationer inklusive enkeltbræt eller dobbeltplader, op- og nedslag og med mellemhastighed eller høj hastighed.
Funktion:
Anvendes til forstærkning og overfladebehandling af nonwoven-stofferne.
Hovedspecifikationer:
Arbejdsbredde: 2000-8500 mm
Nåletæthed: 5000-8000n/m*2 plader
Nåleslag: 25-50 mm
Nålefrekvens :800-1200r/m
Nåletype: dobbelte skafter, dobbeltplader, op/ned slag
Struktur:
Krumtaphus komplet med et lodret balancesystem.
Central oliesmøring cirkulation og kølesystem komplet med tryk og temperatur alarmsystemer.
Magnesiumlegering/PU kombineret nåleplade låst fast med låsebolt eller luftrør; multitilfældige computernålemetoder til nåleplade.
Krompladeleveringsruller med udskåret eller mønstret overflade.
Auto top dødpunkt kontrolleret stop.
| Model NR. | HYZC |
| Certificering | CE, ISO9001:2000 |
| Tilstand | Ny |
| Spænding | 220 eller tilpasset |
| Video udgående-inspektion | Forudsat |
| Farve | Kan tilpasses efter kundens behov |
| Ledetid | 2-3 måneder |
| Arbejdsbredde | 4000mm-8500mm |
| Nåleslag | 25-40 mm |
| Nåletype | Dobbeltbrædder, op- og nedslag |
| Specifikation | 2000 mm ~ 8500 mm |
| Oprindelse | Kina |
| Produktionskapacitet | 100 sæt/år |
Detaljerede oplysninger
| Oprindelsessted | CHIAN | Mærkenavn | HONGE |
| Certificering | ISO9001/CE | Modelnummer | HYZC |
| Navn | Nålestansemaskine | Farve | Kan tilpasses |
| Garanti | 1 år | Automatisk karakter | Automatisk, semi-automatisk |
| Tilstand | Ny | Produktnavn | Nålestanset nonwoven maskine |
| Maskintype | Non Woven nålestansemaskine | Ansøgning | Polyester, Fremstilling, Filt, Geotex Making Factory |
| Råmateriale | PET, PP, polyesterfiber, 100 % polypropylen | Type | Nålestansemaskine |
| Slutprodukter | Ikke-vævet stofrulle, nålestanset filt | ||
| Fremhæv | Nålestanset nonwoven maskine, Non woven Needle Punching Machine | ||








